儀器特點(diǎn):
全金屬機(jī)身,中英文切換 觸摸高清大屏
自動(dòng)監(jiān)測(cè) 操作簡(jiǎn)單 無(wú)需培訓(xùn)
自動(dòng)報(bào)警 自動(dòng)判定凈化級(jí)別 可自動(dòng)存儲(chǔ) 采樣數(shù)據(jù)
多級(jí)權(quán)限管理,并具有審計(jì)追蹤功能
交直流兩用,內(nèi)置電池,便捷移動(dòng)
參數(shù)與型號(hào) | CA-680 | CA-680B | CA-680D | CA-680T | CA-680Y | ||
自動(dòng)報(bào)警 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
等級(jí)判斷 | √ | √ | √ | √ | √ | ||
百級(jí)-百萬(wàn)級(jí) | √ | √ | √ | √ | √ | ||
交直流兩用 | ※ | √ | √ | √ | √ | ||
存儲(chǔ)功能 | ※ | √ | √ | √ | √ | ||
審計(jì)追蹤 | ※ | √ | √ | √ | √ | ||
權(quán)限管理 | ※ | √ | √ | ※ | √ | ||
溫濕度檢測(cè) | ※ | ※ | √ | ※ | √ | ||
通訊接口 | ※ | ※ | ※ | RJ45、RS485 | RJ45、RS485 | ||
采樣流量 | 2.83L/min | 28.3L/min | |||||
屏幕顯示方式 | 5 寸彩色觸摸屏 | 7 寸彩色觸摸屏 | |||||
電池容量 | 內(nèi)置 4000mAh | 35000mAh | |||||
平均功耗 | 7.5W | 90W | |||||
外形尺寸 | 220*230*150(W*L*H)mm | 300*300*300mm | |||||
重量 | 2.8Kg | 8.5Kg | |||||
粒徑通道 | 六通道,分別為 0.3、0.5、1.0、3.0、5.0、10 (μm) | ||||||
光源 | 半導(dǎo)體激光光源(壽命大于 30000 小時(shí)) | ||||||
粒徑分布誤差 | 0.5um、5um ≤±30% | ||||||
粒子濃度示值誤差 | 0.5um ≤±30% | ||||||
檢測(cè)范圍 | 100 級(jí) ~ 100 萬(wàn)級(jí) | ||||||
UCL 報(bào)表 | 符合中國(guó) GMP 的標(biāo)準(zhǔn)、FS - 209E | ||||||
采樣周期 | 1s — 9999999s 自設(shè) | ||||||
采樣延時(shí) | 1s — 9999999s 自設(shè) | ||||||
采樣點(diǎn)數(shù) | 2 — 50 點(diǎn)任意自設(shè) | ||||||
采樣次數(shù) | 2 — 50 次任意自設(shè) | ||||||
采樣區(qū)域 | 根據(jù)需求,任意字母加數(shù)字組合或單獨(dú)自行設(shè)定 | ||||||
采樣單位 | 顆、顆 /m3 、顆 / FT3 等三種單位選擇 | ||||||
自凈時(shí)間 | ≤10min | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度 10℃—35℃ ,相對(duì)濕度≤75% ,大氣壓力 86kPa—106kPa | ||||||
采樣條件 | 采樣氣體中不得含有酸、堿、高溫等腐蝕性氣體 | ||||||
數(shù)據(jù)打印 | 內(nèi)置高速熱敏打印機(jī) | ||||||
附件 | 主機(jī)、電源適配器、打印紙、說(shuō)明書(shū)、合格證 | ||||||
咨詢熱線:010-62923342




